camping Mirador de Cabañeros
Parque Nacional de Cabañeros
-10% descuento en bungalows.
Plaats en contactgegevens
Cañada Real s/n
13110, Horcajo de los Montes
(Ciudad Real)(+34)926 775439
info@campingcabaneros.comwww.campingcabaneros.comonline boeken10/02/2023 - 30/03/2023
10/04/2023 - 27/04/2023
02/05/2023 - 11/05/2023
15/05/2023 - 30/06/2023
01/09/2023 - 14/09/2023
17/09/2023 - 21/09/2023
24/09/2023 - 28/09/2023
01/10/2023 - 05/10/2023
08/10/2023 - 10/10/2023
15/10/2023 - 04/12/2023
Toegestane periodes
7x6
Gratis nachten bij verblijf op opeenvolgende dagen.
Beschrijving
Camping op terrassen met een prachtig panoramisch uitzicht op de omgeving, het dorp Horcaje de los Montes, het Nationaal Park Cabañeros en op de heuvels van Toledo. De camping beschikt over 55 percelen en 18 bungalows van verschillende groottes. Het is een plek waar u kunt genieten en waar u zich kunt ontspannen in de natuur. De camping bevat diverse plantensoorten uit de Mediterrane bossen.
Met je huisdier
In de natuur
In de bergen
Faciliteiten
- bar-cafetería
- restaurante
- pistas deportivas
- piscina cubierta
- minusválidos
- agua caliente
- WI-FI
- admisión animales
- Barbacoas
- Parque infantil
- Jardín botánico
- Sala de juegos
Toegestane periodes
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Kaart toegestaan 23 €
Se acepta la tarjeta 27 € en temporada alta
Plaats op de kaart