camping Pueblo Blanco
Pueblos Blancos de Andalucía
-10% descuento en bungalows.
Plaats en contactgegevens
Ctra N384 km 69
11960, Olvera
(Cádiz) 956130033
info@campingpuebloblanco.comwww.campingpuebloblanco.com01/01/2023 - 05/01/2023
09/01/2023 - 06/04/2023
17/04/2023 - 27/04/2023
03/05/2023 - 11/10/2023
16/10/2023 - 19/10/2023
23/10/2023 - 26/10/2023
30/10/2023 - 02/11/2023
06/11/2023 - 30/11/2023
11/12/2023 - 21/12/2023
26/12/2023 - 28/12/2023
Toegestane periodes
7x6 - 14x11 - 21x16
Gratis nachten bij verblijf op opeenvolgende dagen.
Beschrijving
Eerste-klas-camping Camping Pueblo Blanco is onderdeel van een typische, onlangs gerestaureerde, uit de negentiende eeuw daterende Andalusische boerderij en is gerehabiliteerd met behoud van de structuur en bijzondere kenmerken van deze gebouwen. Er is eveneens een elegante Andalusische patio, waar je kunt genieten van geweldige, sfeervolle avonden met een prachtig uitzicht dat te danken is aan de distributie van de verschillende faciliteiten van de camping. De camping beschikt over 200 percelen en 12 bungalows.
Met je huisdier
In de natuur
Actieve vakantie
In de bergen
Aan het strand
Faciliteiten
- supermarkt
- bar-cafetaria
- restaurant
- sportzone
- zwembad voor volwassenen
- elektra caravans
- camper service
- gehandicapten
- warm water
- WI-FI
- dieren toegestaan
Toegestane periodes
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Kaart toegestaan 21 €
Se acepta la tarjeta 23 € en temporada baja
Se acepta la tarjeta 23 € en temporada alta
Plaats op de kaart