Camping Pinar San José
Playas de Trafalgar
-10% descuento en bungalows.
Ubicación y contacto
Carretera de Vejer-Caños de Meca. Km 10,2
11159, Barbate
(Cádiz)956437030
info@campingpinarsanjose.comwww.campingpinarsanjose.com01/01/2023 - 24/02/2023
28/02/2023 - 04/04/2023
09/04/2023 - 28/04/2023
01/05/2023 - 15/06/2023
10/09/2023 - 11/10/2023
15/10/2023 - 07/12/2023
10/12/2023 - 31/12/2023
Periodos de aceptación
Descripción
El Camping Pinar San José, situado en las Playas de Trafalgar, cuenta con amplias parcelas y confortables bungalows, así como novedosos equipamientos. Se posiciona como uno de los más avanzados de la región. Abierto todo el año ofrece al visitante para disfrutar en cualquier época del año playas, bosques, acantilados, roqueos y fauna autóctona de inigualable valor.
Nuestro Camping está ubicado en el entorno del cabo de Trafalgar a 1 km de increíbles playas vírgenes, con grandes extensiones de arena blanca. Destinado a un turismo con preferencias por el disfrute de la naturaleza y que busquen en sus vacaciones un ambiente armonioso, distinguido y familiar.
Con tu mascota
En la naturaleza
Vacaciones activas
En la montaña
En la playa
Servicios destacados
- supermercado
- bar-cafetería
- restaurante
- zona deportiva
- piscina de adultos
- electricidad caravanas
- servicio autocaravanas
- minusválidos
- agua caliente
- WI-FI
- admisión animales
Periodos de aceptación
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Se acepta la tarjeta 21 €
Se acepta la tarjeta 27 € en temporada baja
Se acepta la tarjeta 27 € en temporada alta
Situación en el mapa