campingplatz Pinar San José
Playas de Trafalgar
-10% descuento en bungalows.
Standort und Kontakt
Carretera de Vejer-Caños de Meca. Km 10,2
11159, Barbate
(Cádiz)956437030
info@campingpinarsanjose.comwww.campingpinarsanjose.com01/01/2022 - 24/02/2022
28/02/2022 - 12/04/2022
17/04/2022 - 28/04/2022
01/05/2022 - 19/06/2022
04/09/2022 - 27/10/2022
01/11/2022 - 31/12/2022
Gültige Zeiträume
Beschreibung
Der Campingplatz Pinar San José an den Stränden von Trafalgar bietet großzügige Campingparzellen und 40 Bungalows sowie eine neuwertige Ausstattung, Padel-Plätze, Sportplätze, Tennis, einen Pool für Erwachsene und ein Kinderbecken. Die Anlage erster Kategorie ist eine der modernsten in der Region. Der Platz ist ganzjährig geöffnet, sodass die Gäste zu jeder Jahreszeit Strände, Wälder, Steilküste, Klippen und die einheimische Fauna von unvergleichlichem Wert genießen können.
Mit Ihrem Haustier
In der Natur
Aktivurlaub
In den Bergen
Am Strand
Hervorgehobene Dienstleistungen
- supermarkt
- café-bar
- restaurant
- sportbereich
- pool für Erwachsene
- strom wohnwagen
- wohnmobil-service
- behinderte
- warmwasser
- WI-FI
- haustiere erlaubt
Gültige Zeiträume
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Karte wird akzeptiert 20 €
Karte wird akzeptiert 28 €
Campingplatz geschlossen
Lage auf der Karte
campingplatz Pinar San José
Playas de Trafalgar
Cádiz, Andalucía. España