campingplatz Los Batanes
Lagunas de Ruidera
-10% descuento en bungalows.
Standort und Kontakt
Carretera Las Lagunas de Ruidera, km 8
02611, Ossa de Montiel
(Albacete)(+34)926 699076
camping@losbatanes.comwww.losbatanes.com03/03/2023 - 04/04/2023
10/04/2023 - 27/04/2023
02/05/2023 - 15/06/2023
19/06/2023 - 22/06/2023
10/09/2023 - 01/11/2023
Gültige Zeiträume
7x6
Kostenlose Übernachtungen für Aufenthalte an aufeinanderfolgenden Tagen.
Beschreibung
Unser Schwimmbeckenbereich hat 15.000 m², davon sind 12.000 m² Grünfläche. In diesem Bereich gibt es auch eine Terrassenbar. All dies mit Blick auf die rundliche Lagune. Ein Fleckchen mit diesen Charakteristiken, das lässt sich woanders nicht so leicht finden. Der Campingplatz Los Batanes liegt mitten im Zentrum des Naturparks Lagunas de Ruidera und kann 1.200 Personen aufnehmen. Er verfügt über geräumige Parzellen, weitläufigen Grünflächen, Schwimmbad und perfekt ausgestatteten Holzbungalows.
Mit Ihrem Haustier
In der Natur
Aktivurlaub
Am See
Hervorgehobene Dienstleistungen
- supermarkt
- café-bar
- restaurant
- sportbereich
- pool für Erwachsene
- strom wohnwagen
- wohnmobil-service
- behinderte
- warmwasser
- WI-FI
- haustiere erlaubt
Gültige Zeiträume
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Karte wird akzeptiert 23 €
Se acepta la tarjeta 27 € en temporada baja
Se acepta la tarjeta 27 € en temporada alta
Lage auf der Karte