campingplatz Cantabria
Valle de Valderredible
-10% descuento en bungalows.
Standort und Kontakt
Ctra. Polientes-Escalada (CA-274), Km 31
39220, Polientes
(Cantabria)942776138
info@campingcantabria.eswww.campingcantabria.es18/03/2022 - 13/04/2022
18/04/2022 - 15/07/2022
01/09/2022 - 28/10/2022
Gültige Zeiträume
7x6 - 14x11 - 21x16
Kostenlose Übernachtungen für Aufenthalte an aufeinanderfolgenden Tagen.
Beschreibung
Der Campingplatz Cantabria ist flach und barrierefrei. Die komfortable Anlage und ein herrlicher Pool bieten alles, was Sie sich für einen unvergesslichen Urlaub in den Bergen wünschen. Kostenloses W-LAN. Schöne Holzbungalows und großartige Mobilheime mit Terrasse. Mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Geschirr, TV, Bettwäsche, Handtücher, Klimaanlage und Heizung. In manchen sind Hunde erlaubt.
Mit Ihrem Haustier
In der Natur
In den Bergen
Hervorgehobene Dienstleistungen
- supermarkt
- café-bar
- restaurant
- sportbereich
- pool für Erwachsene
- strom wohnwagen
- wohnmobil-service
- behinderte
- warmwasser
- WI-FI
- haustiere erlaubt
Gültige Zeiträume
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Karte wird akzeptiert 20 €
Karte wird akzeptiert 28 €
Campingplatz geschlossen
Lage auf der Karte
campingplatz Cantabria
Valle de Valderredible
Cantabria, Cantabria. España