campingplatz Don Cactus
Costa tropical. Granada
-10% descuento en bungalows.
Standort und Kontakt
CN-340, km 343
18730, Carchuna
(Granada)(+34)958 623109
info@doncactus.comwww.doncactus.comOnline-Buchung01/01/2022 - 12/04/2022
17/04/2022 - 28/04/2022
02/05/2022 - 16/06/2022
19/06/2022 - 22/06/2022
26/06/2022 - 30/06/2022
11/09/2022 - 31/12/2022
Gültige Zeiträume
7x6 - 14x11 - 21x16
Kostenlose Übernachtungen für Aufenthalte an aufeinanderfolgenden Tagen.
Beschreibung
Für Spaß und Abwechslung im Urlaub bieten wir eine schier endlose Auswahl an Aktivitäten. Genießen Sie die lokale Küche in unserem Restaurant oder auf der Terrasse mit Meerblick. In unseren Sportanlagen kann sich die ganze Familie sportlich betätigen. Im Poolbereich auf der Wasserrutsche, beim Springen auf der Hüpfburg oder beim Spielen im Mini-Wasserpark ist Spaß garantiert. Und für noch mehr Unterhaltung sorgt in den Sommermonaten und an landesweiten Feiertagen unser Kinderanimationsprogramm.
Mit Ihrem Haustier
Aktivurlaub
Am Strand
Hervorgehobene Dienstleistungen
- supermarkt
- café-bar
- restaurant
- sportbereich
- pool für Erwachsene
- strom wohnwagen
- wohnmobil-service
- behinderte
- warmwasser
- WI-FI
- haustiere erlaubt
Gültige Zeiträume
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Karte wird akzeptiert 22 €
Karte wird akzeptiert 28 €
Campingplatz geschlossen
Lage auf der Karte
campingplatz Don Cactus
Costa tropical. Granada
Granada, Andalucía. España