camping Gavín
Parque Nacional de Ordesa
-10% descuento en bungalows.
Localisation et contact
Ctra N-260. km 503
22639, Gavín
(Huesca)(+34)974 485090
info@campinggavin.comwww.campinggavin.com10/01/2022 - 12/04/2022
18/04/2022 - 15/06/2022
20/06/2022 - 30/06/2022
05/09/2022 - 22/12/2022
Période d’acceptation
7x6
Nuits Gratuites pour séjours de jours consécutifs.
Description
Camping Gavin de 1ere catégorie. Avec une étendue de quelques 72 000 m² et organisé en terrasses, les anciens chênes qui peuplent le terrain créent des zones ombragées dans la majeure partie de l’espace. Supermarché, cafétéria et restaurant. Décorés avec un goût exquis et meublés solidement comme le veut la tradition et l’hospitalité de la vallée. Barbecue. 150 emplacements de quelques 85 m², avec une pelouse bien entretenue, des prises électriques et un accès à l’eau potable. Toutes les rues intérieures sont goudronnées.
Avec votre animal domestique
Dans la nature
À la montagne
Services phares
- supermarché
- bar-cafétéria
- restaurant
- espace sportif
- piscine pour adultes
- électricité caravanes
- aire de services camping-cars
- handicapès
- eau chaude
- WI-FI
- admission des animaux
Période d’acceptation
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
La carte est acceptée 22 €
La carte est acceptée 26 €
Camping fermé
Position sur la carte
camping Gavín
Parque Nacional de Ordesa
Huesca, Aragón. España